Tabula alba magnetica ad parietem
| Numerus producti: | AW03-P |
| Nomen producti: | Tabula alba magnetica cum margine plastico |
| Magnitudo producti: | 20*30cm 30*40cm 30*45cm 40*60cm 45*60cm 50*70cm 60*80cm 60*85cm 60*90cm 70*100cm |
| Materiae superficiales | Chalybs laccatus vel superficies chalybis porcellani Iaponiae importata; |
| Materiae ad sustentandum | Septem stratis chartae corrugatae vel chartae faviformis |
| Quadrum | Plasticum |
| Angulus | Anguli ABS |
| Accessoria | Pluteus calami, cochleae et obturacula adfigenda |
| Involucrum | Una pars in sacculo pp, et multae partes in scatula principali |
| Certificationes | NON |
| Disponibilitas exemplaris | Unum exemplum gratis praebemus, et accipiens sumptus vecturae solvet. |
| Tempus ductionis speciminis | Dies quinque ~ septem post petitionem tuam |
| Terminus negotiationis | EXW vel FOB vel CIF |
| Tempus solutionis | Solutio per T/T vel LC |
| Portus onerandi | Qingdao, China |
| Tempus productionis ordinis | Dies XXX~XL post confirmationem ordinis; |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | XXV partes |
Qui colores pro quadro praesto sunt.
Color hodiernus est cinereus dilutus; quemvis colorem ex tabula colorum Pantone habere potes. Si colorem marginis mutare velis, minima quantitas (MOQ) erit.
Accipiturne pittacium privatum in mercibus vestris?
Ita, officium notae privatae in societate nostra praesto est. Notam vestram in producto nostro imponere possumus per pittacia vel per impressionem sericam.
Quae est crassitudo materiae superficialis tuae?
Materiam diversae crassitudinis pro variis magnitudinibus productorum adhibemus ut optimam qualitatem producti confirmemus. Pro magnitudinibus minoribus quam 90*120cm, superficiem 0.15mm utimur, pro magnitudinibus maioribus autem superficiem 0.2mm. Superficies omnes ter indutae et coctae sunt, ut facile deleri possint.
Quomodo tabulam albam curare?
Calcis albis tabulae altae qualitatis uti suademus;
Superficiem tabulae albae diligenter et diligenter munda;
Purgatores pulverisantes pro tabula alba uti suademus.










